Lat
-23.006944
Lng
-47.134166
Alt
0 ft
Spd
0 kts
Dir
Time
00:00:00
59QKSY2
Seq Tipo Id Name Distance ETE ETA Remaining Perna True.Hdg Mag.Hdg
1 APT VTBW VTBW false
2 INT 1348N10206E 13N102E false
3 INT 1339N10205E 13N102E 6114.79 true 76 76
4 INT 1328N10212E 13N102E 6127.69 false 148 148
5 INT 1320N10211E 13N102E 6135.72 false 187 187
6 INT 1311N10210E 13N102E 6144.73 false 186 186
7 INT 1305N10216E 13N102E 6153.10 false 136 136
8 INT 1300N10217E 13N102E 6158.17 false 169 169
9 INT 1255N10216E 12N102E 6163.24 false 191 191
10 INT 1247N10215E 12N102E 6171.27 false 187 187
15
Waypoints
87.2
NM
Cursor: -23.0069, -47.1342