Status Report
Relatório de status dos projetos GATI
10 - Carga de Exames
Responsáveis
Módulo do GED para realizar a carga de Exames entre a operação (Equipamento) e o GED. Teste de Edição 2022/01/14
Casos de Uso
| Cd | Nome | Status | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1 | Criação do Servidor Windows | Fechado | André |
| 2 | Criação do Banco de Dados | Fechado | André |
| 3 | Criação do Indexador SADT | Fechado | André |
| 4 | Criação do Indexador GRI | Fechado | André |
| 5 | Criação do Indexador Controle Cirúrgico | Fechado | André |
| 6 | Montagem da Arquitetura de fluxo de dados | Fechado | André |
| 7 | Criação do Assinador Desktop | Fechado | André |
| 8 | Criação da Infraestrutura Server | Fechado | André |
| 9 | Criação do Inventário De Todos os Projetos Relevantes | Fechado | André |
| 10 | Triagem e Revisão dos Principais Projetos | Fechado | André |
Resumo
Grande reestruturação do gerenciamento de projetos. Organização das páginas NET 6 aguardando o Net 7
30/10/2022
Impresso em:
11 - Sistema de Workflow
Responsáveis
Desenvolvimento de sistema de workflow para automatização de processos internos. Integração com APIs existentes e criação de interface moderna.
Casos de Uso
| Cd | Nome | Status | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1 | Análise de Requisitos | Fechado | André |
| 2 | Desenvolvimento da API | Em Progresso | André |
| 3 | Interface do Usuário | Aguardando | Carol |
| 4 | Testes de Integração | Pendente | André |
Resumo
Projeto em desenvolvimento ativo. API 70% concluída, aguardando definições de UX para interface.
15/01/2025
Impresso em:
12 - Migração de Dados Legacy
Responsáveis
Migração de dados do sistema legacy para nova arquitetura. Projeto bloqueado aguardando aprovação de recursos de infraestrutura.
Casos de Uso
| Cd | Nome | Status | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapeamento de Dados | Fechado | Carol |
| 2 | Scripts de Migração | Bloqueado | André |
| 3 | Validação de Integridade | Pendente | Carol |
Resumo
Projeto suspenso temporariamente. Aguardando aprovação de orçamento para nova infraestrutura de servidor.
10/01/2025
Impresso em: