NEAREST
Objetos Proximos
20 items
| TYPE | ID | NAME | DIST.(NM) | BEARING | ETE | FREQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRPORT | SBMT | Marte | 0,00 | 0°T / 20°M | 00:00:00 | ---- |
| AIRPORT | SBSP | Congonhas Intl | 0,00 | 0°T / 20°M | 00:00:00 | ---- |
| AIRPORT | SBGR | Guarulhos Intl. | 0,00 | 0°T / 20°M | 00:00:00 | ---- |
| AIRPORT | SDJD | Jundiai | 0,00 | 0°T / 19°M | 00:00:00 | ---- |
| AIRPORT | SBST | Base Aerea De Santos | 0,00 | 0°T / 17°M | 00:00:00 | ---- |
| AIRPORT | SDIH | Fazenda Irohy | 0,00 | 0°T / 20°M | 00:00:00 | ---- |
| AIRPORT | SDBP | Apt Estadual Arthur Siqueira | 0,00 | 0°T / 19°M | 00:00:00 | ---- |
| AIRPORT | SBKP | Viracopos Intl | 0,00 | 0°T / 19°M | 00:00:00 | ---- |
| AIRPORT | SBSJ | Sao Jose Dos Campos | 0,00 | 0°T / 20°M | 00:00:00 | ---- |
| AIRPORT | SDAM | Amarais | 0,00 | 0°T / 19°M | 00:00:00 | ---- |
| NDB | MT | MARTE (SAO PAULO) | 0,41 | 300°T / 320°M | 00:00:00 | 199°T |
APT
Airport
VOR
VHF Omnidirectional Range
NDB
Non-Directional Beacon